Ø•„ | 2020”N9ŒŽ2“úi…jŒöŠJ | |||
2021”N5ŒŽ2“úi“újXV | ||||
‚±‚̃y[ƒW‚̈ʒu | ||||
STKƒz[ƒ€ƒy[ƒWi“S“¹ŠÙj > 11.Ø•„i‚±‚̃y[ƒWj | ||||
. | ||||
–ÚŽŸ | ||||
@›JR @›‘åŽèŽ„“S @›’†¬Ž„“S @›“]Š·“S“¹ @›Œö‰c“S“¹ |
||||
. | ||||
JRi‚«‚Á‚Õ^Ø•„^‚»‚Ì‘¼j | ||||
ƒR[ƒh | Œ”Ží | ”õl | XVŒŽ | |
11.JR1 | æŽÔŒ”iJRj | •Г¹^‰•œ^˜A‘± oŽD•â[Œ”Eí”õŒ”‚È‚Ç Ž©“®ŽÔü‚ðŠÜ‚Þ —·s¤•iiKNT”sj |
20Q”NQŒŽ | |
11.JR2 | “Á‹}Œ”iJRj | Žw’èÈ^Ž©—RÈ Vвü“Á’è“Á‹}Œ”‚È‚Ç —¿‹à•â[Œ”iŠC‹¬üj‚È‚Ç —·s¤•iiKNT”sj |
ŒöŠJ—\’è | |
11.JR3 | ƒOƒŠ[ƒ“Œ”iJRj | Žw’èÈ^Ž©—RÈ —·s¤•iiKNT”sj |
ŒöŠJ—\’è | |
11.JR4 | Q‘䌔iJRj | AQ‘䌔^BQ‘䌔 | ŒöŠJ—\’è | |
11.JR5 | ‹}sŒ”iJRj | \ | ŒöŠJ—\’è | |
11.JR6 | Žw’èÈŒ”iJRj | \ | ŒöŠJ—\’è | |
11.JR7 | æŽÔ®—Œ”iJRj | \ | ŒöŠJ—\’è | |
11.JR8 | ƒ‰ƒCƒi[Œ”iJRj |
\ | \ | |
11.JR11 | “Á•ÊŠé‰ææŽÔŒ”iJRj iƒgƒNƒgƒN‚«‚Á‚Õj |
Ât18‚«‚Á‚Õií”õŒ”‚È‚Çj ^e5489^‹ãBƒlƒbƒg‚«‚Á‚Õ |
ŒöŠJ—\’è | |
11.JR12 | “üꌔiJRj | ‚킪‚Ü‚¿‚²“–’n“üꌔ ^dŒ”iBŒ^EDŒ^j‚È‚Ç |
ŒöŠJ—\’è | |
11.JR13 | ®—Œ”iJRj | \ | ŒöŠJ—\’è | |
11.JR21 | —ÌŽû‘iJRj | ƒ`ƒƒ[ƒW | ŒöŠJ—\’è | |
11.JR22 | ƒNƒŒƒWƒbƒgƒJ[ƒh‚²—˜—p•[iJRj | \ | ŒöŠJ—\’è | |
11.JR23 | ƒNƒŒƒWƒbƒgƒJ[ƒh ‚²—˜—p–¾×•[iJRj |
\ | ŒöŠJ—\’è | |
11.JR24 | ICƒJ[ƒh‚²—˜—p–¾×iJRj | \ | ŒöŠJ—\’è | |
11.JR25 | ‚²—˜—pT‚¦iJRj | \ | ŒöŠJ—\’è | |
11.JR26 | •¥–ߌvŽZ‘iJRj | \ | ŒöŠJ—\’è | |
11.JR31 | ‚»‚Ì‘¼ | Œð’ʉȊw”Ž•¨ŠÙi•ŠÙj | ŒöŠJ—\’è | |
. | ||||
‘åŽèŽ„“S | ||||
ƒR[ƒh | ‰ïŽÐ–¼ | ”õl | XVŒŽ | |
11.TM | “Œ‹ž’n‰º“Si“Œ‹žƒƒgƒj | ˆê“úæŽÔŒ”^—ÌŽû‘ | ŒöŠJ—\’è | |
11.KT | ‹ß‹E“ú–{“S“¹ | æŽÔŒ”^“Á‹}Œ”^—ÌŽû‘ ^ICƒJ[ƒh‚²—˜—p—š—ð ^ƒNƒŒƒWƒbƒgƒJ[ƒh‚²—˜—pT |
ŒöŠJ—\’è | |
11.NK | “ìŠC“d‹C“S“¹ | •’ʉñ”Œ” | ŒöŠJ—\’è | |
11.KH | ‹žã“d‹C“S“¹ | KƒJ[ƒhi”pŽ~j ^‰ñ”Œ”i”pŽ~j‚È‚Ç5Ží—Þ |
2021”N5ŒŽ | |
11.HK5 | ã‹}“d“S | —ÌŽû‘^ICƒJ[ƒh‚²—˜—p—š—ð | ŒöŠJ—\’è | |
11.HS | ã_“d‹C“S“¹ | —ÌŽû‘ | ŒöŠJ—\’è | |
. | ||||
’†¬Ž„“S | ||||
ƒR[ƒh | ‰ïŽÐ–¼ | ”õl | XVŒŽ | |
11.E | ‚¦‚¿‚º‚ñ“S“¹ | ˆê“úƒtƒŠ[‚«‚Á‚Õ^‰ñ”Œ” | ŒöŠJ—\’è | |
11.F | •Ÿˆä“S“¹ | ®—Œ”^1“úƒtƒŠ[æŽÔŒ” | ŒöŠJ—\’è | |
11.L | ˆ¤’m‚‘¬Œð’ÊiƒŠƒjƒ‚j | 1DAYƒtƒŠ[‚«‚Á‚Õ ^‘ÌŒ±æŽÔŒ”^—ÌŽû‘ |
ŒöŠJ—\’è | |
11.AN | –¼ŒÃ‰®—ÕŠC‚‘¬“S“¹ i‚ ‚¨‚È‚Ýüj |
—ÌŽû‘ | ŒöŠJ—\’è | |
11.OT | ‹ß]“S“¹ | ƒEƒH[ƒLƒ“ƒOEƒnƒCƒLƒ“ƒO ƒtƒŠ[‚«‚Á‚Õ ^1ƒfƒCƒXƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒPƒbƒg |
ŒöŠJ—\’è | |
11.SKR | MŠy‚Œ´èc“¹ | æ‚èŒp‚¬¸ŽZÏØ–¾‘ | ŒöŠJ—\’è | |
11.OC | ‘åãŽs‚‘¬“d‹C‹O“¹ iOsaka Metroj |
’ÊŠw’èŠúŒ”^‰ñ”ƒJ[ƒh ^1‹æ“Á•ʉñ”Œ”i”pŽ~j‚È‚Ç |
2021”N5ŒŽ | |
. | ||||
“]Š·“S“¹ | ||||
ƒR[ƒh | ‰ïŽÐ–¼ | ”õl | XVŒŽ | |
11.ET | ‚¦‚¿‚²ƒgƒL‚ß‚«“S“¹ | æŽÔŒ”^—D‘ÒæŽÔØ | ŒöŠJ—\’è | |
11.HK4 | –k‰z‹}si‚Ù‚‚Ù‚üj | æŽÔ‰wØ–¾‘ ^ƒ}ƒ‹ƒXŒ”iJR”sj ^—¿‹à•â[Œ”iJR”sj |
ŒöŠJ—\’è | |
11.AT | ‚ ‚¢‚Ì•—‚Æ‚â‚Ü“S“¹ | ŠJ‹Æ‹L”O1“úƒtƒŠ[‚«‚Á‚Õ ^ICƒJ[ƒh‚²—˜—p–¾× ^‚²—˜—pT‚¦Œ“—ÌŽû‘ |
ŒöŠJ—\’è | |
11.IR | IR‚¢‚µ‚©‚í“S“¹ | ‰ïˆõŒÀ’èˆê“úƒtƒŠ[‚«‚Á‚Õ | ŒöŠJ—\’è | |
11.AS | ˆ¢²ŠCŠÝ“S“¹ | •’Ê“üꌔ ^‚«‚イ‚èƒ^ƒEƒ“\‘z‹L”O‚«‚Á‚Õ |
ŒöŠJ—\’è | |
11.TK | “y²‚‚낵‚¨“S“¹ | Žw’茔^®—Œ” | ŒöŠJ—\’è | |
. | ||||
Œö‰c“S“¹ | ||||
ƒR[ƒh | ‰ïŽÐ–¼ | ”õl | XVŒŽ | |
11.NC | –¼ŒÃ‰®ŽsŒð’Ê‹Ç | ’n‰º“S‘Süˆê“úæŽÔŒ” | ŒöŠJ—\’è | |
11.OC | ‘åãŽsŒð’Ê‹Çi2018”N–¯‰c‰»j ¦11.OC.‘åãŽs‚‘¬“d‹C‹O“¹i’†¬Ž„“Sj‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢B |
“–ƒTƒCƒg‚Ì•¶Í‚âŽÊ^‚Ȃǂ𖳒f‚Å•¡»‚·‚邱‚Æ‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·
Copyright (c) "STK homepage" and "RICOH" 2003-2021
All Rights Reserved